体检套餐(四)
2019-03-20
序号 | 项 目 | 价格(元) |
1 | 内科 | 6 |
2 | 妇科常规 | 16 |
3 | 宫颈液基细胞学(TCT)+HPV(人乳头瘤病毒) | 537 |
4 | 乳腺彩超 | 95 |
5 | 肝功全套(总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比例、碱性磷酸酶、谷氨酰转移酶、乳酸脱氢酶、谷草转氨酶) | 46 |
6 | 肾功Ⅱ(肌酐、尿素氮、血糖、血尿酸) | 18 |
7 | 血脂全套(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、载脂蛋白A、载脂蛋白B) | 56 |
8 | 乙肝两对半 | 75 |
9 | 血常规(五分类) | 15 |
10 | 尿生化 | 12 |
11 | 胸部CT | 250 |
12 | 多导心电图 | 30 |
13 | 经颅多普勒 | 225 |
14 | 甲状腺彩超 | 95 |
14 | 彩超检查全腹(肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱、前列腺、子宫及附件) | 男:205 女:305 |
15 | CEA(癌胚抗原) | 33 |
16 | AFP(甲胎蛋白) | 33 |
17 | PSA(前列腺癌筛查)男 | 46 |
18 | 健康档案费 | 6 |
合计:男:1151元,女:1853元 |