体检套餐(二)
2019-03-20
序号 | 项 目 | 价格 (元) |
1 | 30 | |
2 | 妇科常规 | 16 |
3 | 阴道脱落细胞学检查(妇科宫颈涂片) | 49 |
4 | 血常规 | 15 |
5 | 尿生化 | 12 |
6 | 肝功全套(总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比例、碱性磷酸酶、谷氨酰转移酶、乳酸脱氢酶、谷草转氨酶) | 46 |
7 | 肾功Ⅱ(肌酐、尿素氮、血糖、血尿酸) | 18 |
8 | 血脂I(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白) | 20 |
9 | 乙肝两对半 | 75 |
10 | 正位胸片 | 60 |
11 | 多导心电图 | 30 |
12 | 彩超(肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱、前列腺、子宫及附件) | 男:205 女:305 |
13 | PSA(男性前列腺癌筛查) | 46 |
14 | CEA(癌胚抗原) | 33 |
15 | AFP(甲胎蛋白) | 33 |
16 | 健康档案费 | 6 |
合计:男:629元 女:748元 |