体检套餐(五)
2019-03-20
序号 | 项 目 | 价格 |
1 | 30 | |
2 | 眼底检查、眼压 | 25 |
3 | 16 | |
4 | 妇科液基细胞学(TCT)+人乳头瘤病毒(HPV) | 537 |
5 | 乳腺彩超 | 95 |
6 | 肝功全套(总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比例、碱性磷酸酶、谷氨酰转移酶、乳酸脱氢酶、谷草转氨酶) | 46 |
7 | 肾功Ⅱ(尿素氮、肌酐、血糖、血尿酸) | 18 |
8 | 乙肝两对半 | 75 |
9 | 血脂全套(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白、载脂蛋白A、载脂蛋白B) | 56 |
10 | 血常规(血图)五分类 | 15 |
11 | 尿生化 | 12 |
12 | 风湿组合(抗“O”、血沉、类风湿因子) | 76 |
13 | 胃蛋白酶原(PG1/PG2) | 144 |
14 | 胸部CT | 250 |
15 | 多导心电图+频谱 | 60 |
16 | 彩色多普勒检查(肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱、前列腺、子宫及附件) | 男:205 女:305 |
17 | 彩超心脏 | 200 |
18 | 幽门螺旋杆菌尿素呼气试验 | 114 |
19 | 经颅多普勒 | 225 |
20 | 核磁共振腰椎或颈椎(无辐射) | 520 |
21 | 颈动脉彩超 | 225 |
22 | 甲状腺彩超 | 95 |
23 | 肿瘤筛查女性全套(CEA、AFP、CA125、CA199、NSE、CYRA21-1、CA153 CA724) | 404 |
24 | 肿瘤筛查男性全套(CEA、AFP、PSA、CA199、NSE、CYRA21-1 CA724) | 336 |
25 | 甲状腺激素(T3 T4 TSH FT3 FT4) | 170 |
26 | 健康档案费 | 6 |
合计:男:2903元,女:3719元 |