四川省第四人民医院关于调整日间手术目录的通知
2022-08-16
各科室:
现将我院日间手术目录调整如下,请各科室严格规范管理日间手术。
序号 | ICD-9-CM-3 编码 (国家临床版 3.0) | ICD-9-CM-3 名称 (国家临床版 3.0) | 专业 |
1 | 55.9601 | 肾囊肿硬化剂注射术 | |
2 | 56.3100 | 输尿管镜检查 | |
3 | 56.3300 | 闭合性内镜下输尿管活组织检查 | |
4 | 57.0x00x003 | 经尿道膀胱镜膀胱异物取出术 | |
5 | 57.0x01 | 经尿道膀胱引流术 | |
6 | 57.0x02 | 经尿道膀胱异物取出术 | |
7 | 57.1700 | 经皮膀胱造口术 | |
8 | 64.0x00 | 包皮环切术 | |
9 | N35.900 | 尿道狭窄 | |
10 | N50.902 | 阴囊肿物 | |
11 | N36.201 | 尿道口息肉 | |
12 | 58.6x00 | 尿道扩张 | |
13 | 61.3x03 | 阴囊病损切除术 | |
14 | 58.3906 | 尿道口病损切除术 | |
15 | 97.6204 | 输尿管镜输尿管支架取出术 | |
16 | 58.6x00 | 尿道扩张 | |
17 | 61.3x03 | 阴囊病损切除术 | |
18 | 58.3906 | 尿道口病损切除术 | |
19 | 83.1903 | 胸锁乳突肌切断术 | 骨科 |
20 | 83.1900X020 | 胸锁乳突肌部分切断术 | 骨科 |
21 | 83.3101 | 腱鞘囊肿切除术 | 骨科 |
22 | 82.2101 | 手部腱鞘囊肿切除术 | 骨科 |
23 | 83.0102 | 腱鞘松解术 | 骨科 |
24 | 78.6903 | 指骨内固定装置去除术 | 骨科 |
25 | 78.6905 | 趾骨内固定装置去除术 | 骨科 |
26 | 78.6403 | 掌骨内固定装置去除术 | 骨科 |
27 | 78.6803 | 跖骨内固定装置去除术 | 骨科 |
28 | 78.6902 | 骨盆外固定装置去除术 | 骨科 |
29 | 78.6202 | 肱骨外固定装置去除术 | 骨科 |
30 | 78.6302 | 桡骨外固定装置去除术 | 骨科 |
31 | 78.6404 | 掌骨外固定装置去除术 | 骨科 |
32 | 78.6706 | 踝关节外固定装置去除术 | 骨科 |
33 | 78.6804 | 跖骨外固定装置去除术 | 骨科 |
34 | 78.6904 | 指骨外固定装置去除术 | 骨科 |
35 | 78.6502 | 股骨外固定装置去除术 | 骨科 |
36 | 78.6702 | 胫骨外固定装置去除术 | 骨科 |
37 | 45.4200x003 | 纤维结肠镜下结肠息肉切除术 | |
38 | 48.3508 | 内镜下直肠病损切除术 | |
39 | 85.2100x003 | 乳房病损切除术 | |
40 | 85.2100x019 | 乳房腺体区段切除术 | |
41 | 85.2100x004 | 乳房病损微创旋切术 | |
42 | 67.2x00/67.3202 | 宫颈锥切术 | |
43 | 30.0903 | 内镜下会厌病损切除术 | |
44 | 21.3200x003 | 鼻前庭病损切除术 | |
45 | 29.3901 | 咽部病损切除术 | |
46 | 30.0903 | 内镜下会厌病损切除术 | |
47 | 29.3908 | 内镜下鼻咽病损切除术 | |
48 | 21.0300x004 | 鼻内窥镜下电凝止血术 | |
49 | 21.7100 | 鼻骨折闭合性复位术 | |
50 | 21.6100x002 | 鼻甲射频消融术 |
四川省第四人民医院 医务部
2022年8月5日